Цены на услуги Дизельного Центра
Распределительные топливные насосы:
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Диагностика ТНВД на стенде без регулировки | 3400 руб. |
Диагностика ТНВД на стенде с регулировкой | 5600 руб. |
Диагностика ТНВД с ЕDС с регулировкой на стенде | 5600 руб. |
Ремонт ТНВД с регулировкой на стенде | 8900 руб. |
Ремонт ТНВД с EDC с регулировкой на стенде | 9800 руб. |
Рядные топливные насосы:
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Диагностика ТНВД на стенде без регулировки | 6000 руб. |
Диагностика ТНВД на стенде с регулировкой | 8500 руб. |
Диагностика ТНВД с EDC с регулировкой на стенде | 8500 руб. |
Ремонт ТНВД до 4-х секций с регулировкой на стенде | от 12000 руб. |
Ремонт ТНВД до 6-ти секций с регулировкой на стенде | от 18000 руб. |
Ремонт ТНВД c EDC с регулировкой на стенде | от 18000 руб. |
Ремонт одной дополнительной секции | 2000 руб. |
ТНВД типа VRZ и VP:
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Диагностика ТНВД на стенде | 5300 руб. |
Ремонт ТНВД VP с настройками на стенде | 12500 руб. |
Ремонт ТНВД VRZ с настройками на стенде | 14000 руб. |
Насосы типа CR:
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Диагностика ТНВД на стенде | от 2600 руб. |
Ремонт ТНВД | от 7000 руб. |
Форсунки обычного типа:
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Проверка форсунки | от 200 руб. |
Ремонт форсунки | от 800 руб. |
Инжекторы CR (форсунки типа CR):
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Проверка инжекторов | от 700 руб. |
Ремонт инжекторов | от 2500 руб. |
Диагностика:
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Компьютерная диагностика систем управления двигателем | от 1200 до 3000 руб. |
Диагностика системы CR по высокому, низкому давлению топлива и равномерности обратного сброса. | от 900 руб. |
Все цены указаны без учета стоимости запасных частей
Ремонт двигателя:
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Ремонт 4-цил. двигателя легковых, коммерческих автомобилей и джипов | от 40000 руб. |
Ремонт 6-цил. двигателя легковых, коммерческих автомобилей и джипов | от 48000 руб. |
Ремонт блока цилиндров (рядный двигатель) | от 900 руб. за цил |
Ремонт блока цилиндров V-образного двигателя | от 1000 руб. за цил |
Ремонт алюминиевого блока | от 3000 руб. за цил |
Ремонт 5-опорного коленчатого вала | от 2000 руб. |
Ремонт 7-опорного коленчатого вала | от 2500 руб. |
Ремонт коленчатого вала с обратной галтелью в зависимости от опор | +50% |
Опрессовка головки блока цилиндров | 400 руб. за цил |
Замена направляющей втулки клапана | 160 руб./шт. |
Правка седла клапана | 90 руб./шт. |
Притирка клапана | 70 руб./шт. |
Замена седла клапана | 800 руб./шт. |
Все цены указаны без учета стоимости запасных частей